L'actualité:
MEDICAB 8 est agréé pour le
cahier des charges Sesam-Vitale 1.40.
Cette version est 100% compatible avec la nouvelle codification
des actes CCAM.
La version MEDICAB 8.80 est disponible en téléchargement depuis le 01/11/09.
AUXICAB 8 est agréé pour le
cahier des charges Sesam-Vitale 1.40 Addendum 2bis.
La version 8.30 RevC est distribuée depuis le 11 mai 2009.
INFOFIV est en version 2.11 depuis le 18 mai 2010
| MEDICAB FSE | Nombre de Praticiens | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| MEDICAB FSE | 255 | 500 | 665 | 795 | 920 |
| Mises à jour | 137 | 246 | 339 | 410 | 470 |
| Assistance Tel | 185 | 322 | 453 | 562 | 645 |
| Assistance E-Mail | 170 | 289 | 399 | 497 | 574 |
| Mises à jour + HL Tel | 279 | 519 | 737 | 923 | 1 070 |
| Mises à jour + HL E-Mail | 262 | 486 | 688 | 847 | 979 |
| MEDICAB | Nombre de Praticiens | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| MEDICAB | 470 | 930 | 1 290 | 1 580 | 1 850 |
| Mises à jour | 170 | 300 | 410 | 470 | 524 |
| Assistance Tel | 279 | 453 | 672 | 836 | 961 |
| Assistance E-Mail | 268 | 421 | 612 | 759 | 874 |
| Mises à jour + HL Tel | 393 | 711 | 1 027 | 1 245 | 1 426 |
| Mises à jour + HL E-Mail | 377 | 672 | 967 | 1 169 | 1 328 |
| MEDICAB + | Nombre de Praticiens | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| MEDICAB + | 630 | 1 255 | 1 685 | 2 110 | 2 500 |
| Mises à jour | 213 | 322 | 432 | 486 | 536 |
| Assistance Tel | 289 | 465 | 688 | 852 | 994 |
| Assistance E-Mail | 274 | 432 | 633 | 781 | 913 |
| Mises à jour + HL Tel | 421 | 727 | 1 044 | 1 268 | 1 448 |
| Mises à jour + HL E-Mail | 399 | 683 | 979 | 1 179 | 1 349 |
LICENCE SECRETAIRE GRATUITE
Intervention ponctuelle / Ass. technique tél : 80.- € TTC l'incident
Intervention technique sur disquette : tarif de base : 105.- € TTC
Passation de licence : 160.- € TTC